# | ஆக்டோமிக் | மின்னணு உள்ளமைவுகள் |
1 | ஹைட்ரஜன் | 1s1 |
2 | ஹீலியம் | 1s2 |
3 | லித்தியம் | [அவர்] 2 வி1 |
4 | பிரிலியம் | [அவர்] 2 வி2 |
5 | போரான் | [அவர்] 2 வி22p1 |
6 | கார்பன் | [அவர்] 2 வி22p2 |
7 | நைட்ரஜன் | [அவர்] 2 வி22p3 |
8 | ஆக்ஸிஜன் | [அவர்] 2 வி22p4 |
9 | ஃப்ளூரின் | [அவர்] 2 வி22p5 |
10 | நியான் | [அவர்] 2 வி22p6 |
11 | சோடியம் | [நே] 3 வி1 |
12 | மெக்னீசியம் | [நே] 3 வி2 |
13 | அலுமினியம் | [நே] 3 வி23p1 |
14 | சிலிக்கான் | [நே] 3 வி23p2 |
15 | பாஸ்பரஸ் | [நே] 3 வி23p3 |
16 | சல்பர் | [நே] 3 வி23p4 |
17 | குளோரின் | [நே] 3 வி23p5 |
18 | ஆர்கான் | [நே] 3 வி23p6 |
19 | பொட்டாசியம் | [அர்] 4 கள்1 |
20 | கால்சியம் | [அர்] 4 கள்2 |
21 | காந்தியம் | [அர்] 3 டி14s2 |
22 | டைட்டானியம் | [அர்] 3 டி24s2 |
23 | வனேடியம் | [அர்] 3 டி34s2 |
24 | குரோமியம் | [அர்] 3 டி54s1 |
25 | மாங்கனீசு | [அர்] 3 டி54s2 |
26 | இரும்பு | [அர்] 3 டி64s2 |
27 | கோபால்ட் | [அர்] 3 டி74s2 |
28 | நிக்கல் | [அர்] 3 டி84s2 |
29 | காப்பர் | [அர்] 3 டி104s1 |
30 | துத்தநாக | [அர்] 3 டி104s2 |
31 | காலியம் | [அர்] 3 டி104s24p1 |
32 | ஜெர்மானிய | [அர்] 3 டி104s24p2 |
33 | ஆர்செனிக் | [அர்] 3 டி104s24p3 |
34 | செலினியம் | [அர்] 3 டி104s24p4 |
35 | பிராமைன் | [அர்] 3 டி104s24p5 |
36 | கிரிப்டன் | [அர்] 3 டி104s24p6 |
37 | ரூபிடியம் | [கி.ஆர்] 5 வி1 |
38 | ஸ்ட்ரோண்டியத்தை | [கி.ஆர்] 5 வி2 |
39 | யட்ரியம் | [கி.ஆர்] 4 டி15s2 |
40 | ஸிர்கோனியம் | [கி.ஆர்] 4 டி25s2 |
41 | நியோபியம் | [கி.ஆர்] 4 டி45s1 |
42 | மாலிப்டினம் | [கி.ஆர்] 4 டி55s1 |
43 | டெக்னெட்டியம் | [கி.ஆர்] 4 டி55s2 |
44 | ருத்தேனியம் | [கி.ஆர்] 4 டி75s1 |
45 | ரோடியம் | [கி.ஆர்] 4 டி85s1 |
46 | பல்லேடியம் | [கி.ஆர்] 4 டி10 |
47 | வெள்ளி | [கி.ஆர்] 4 டி105s1 |
48 | கேட்மியம் | [கி.ஆர்] 4 டி105s2 |
49 | இண்டியம் | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p1 |
50 | நம்பிக்கை | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p2 |
51 | ஆண்டிமனியை | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p3 |
52 | டெல்லூரியம் | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p4 |
53 | அயோடின் | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p5 |
54 | செனான் | [கி.ஆர்] 4 டி105s25p6 |
55 | சீசியம் | [Xe] 6 கள்1 |
56 | பேரியம் | [Xe] 6 கள்2 |
57 | லந்தனம் | [Xe] 5 டி16s2 |
58 | சீரியம் | [Xe] 4f15d16s2 |
59 | வெண்மசைஞ் | [Xe] 4f36s2 |
60 | இரட்டியம் | [Xe] 4f46s2 |
61 | ப்ரோமேதியம் | [Xe] 4f56s2 |
62 | சமாரியம் | [Xe] 4f66s2 |
63 | யூரோப்பியம் | [Xe] 4f76s2 |
64 | கடோலினியம் | [Xe] 4f75d16s2 |
65 | டெர்பியம் | [Xe] 4f96s2 |
66 | டிஸ்ப்ரோசியம் | [Xe] 4f106s2 |
67 | ஹோல்மியம் | [Xe] 4f116s2 |
68 | ஏபியம் | [Xe] 4f126s2 |
69 | தூலியம் | [Xe] 4f136s2 |
70 | ytterbium | [Xe] 4f146s2 |
71 | லுடீடியம் | [Xe] 4f145d16s2 |
72 | ஹாஃப்னியம் | [Xe] 4f145d26s2 |
73 | டாண்டாலம் | [Xe] 4f145d36s2 |
74 | டங்க்ஸ்டன் | [Xe] 4f145d46s2 |
75 | ரினியம் | [Xe] 4f145d56s2 |
76 | கருநீலீயம் | [Xe] 4f145d66s2 |
77 | இரிடியம் | [Xe] 4f145d76s2 |
78 | பிளாட்டினம் | [Xe] 4f145d96s1 |
79 | தங்கம் | [Xe] 4f145d106s1 |
80 | மெர்குரி | [Xe] 4f145d106s2 |
81 | தெள்ளீயம் | [Xe] 4f145d106s26p1 |
82 | முன்னணி | [Xe] 4f145d106s26p2 |
83 | பிஸ்மத் | [Xe] 4f145d106s26p3 |
84 | பொலோனியம் | [Xe] 4f145d106s26p4 |
85 | அஸ்டாடின் | [Xe] 4f145d106s26p5 |
86 | ரேடான் | [Xe] 4f145d106s26p6 |
87 | பிரான்சியம் | [Rn] 7 கள்1 |
88 | ரேடியம் | [Rn] 7 கள்2 |
89 | ஆக்டினியம் | [Rn] 6 டி17s2 |
90 | தோரியம் | [Rn] 6 டி27s2 |
91 | புரோட்டாக்டினியம் | [Rn] 5f26d17s2 |
92 | யுரேனியம் | [Rn] 5f36d17s2 |
93 | நெப்டியூனியம் | [Rn] 5f46d17s2 |
94 | புளூடானியம் | [Rn] 5f67s2 |
95 | அமெரிக்கியம் | [Rn] 5f77s2 |
96 | கியூரியம் | [Rn] 5f76d17s2 |
97 | பெர்கெலியம் | [Rn] 5f97s2 |
98 | கலிஃபோர்னியம் | [Rn] 5f107s2 |
99 | ஐன்ஸ்டீனியம் | [Rn] 5f117s2 |
100 | ஃபெர்மியம் | [Rn] 5f127s2 |
101 | மெண்டலெவியம் | [Rn] 5f137s2 |
102 | நோபீலியம் | [Rn] 5f147s2 |
103 | லாரன்சியம் | [Rn] 5f147s27p1 |
104 | ரதர்ஃபோர்டியம் | [Rn] 5f146d27s2 |
105 | டப்னியம் | * [Rn] 5f146d37s2 |
106 | சீபோர்கியம் | * [Rn] 5f146d47s2 |
107 | போரியம் | * [Rn] 5f146d57s2 |
108 | ஹாசியம் | * [Rn] 5f146d67s2 |
109 | மீட்னெரியம் | * [Rn] 5f146d77s2 |
110 | டார்ம்ஸ்டாடியம் | * [Rn] 5f146d97s1 |
111 | ரோன்ட்ஜெனியம் | * [Rn] 5f146d107s1 |
112 | கோப்பர்னியம் | * [Rn] 5f146d107s2 |
113 | நிஹோனியம் | * [Rn] 5f146d107s27p1 |
114 | ஃப்ளெரோவியம் | * [Rn] 5f146d107s27p2 |
115 | மோஸ்கோவியம் | * [Rn] 5f146d107s27p3 |
116 | லிவர்மோரியம் | * [Rn] 5f146d107s27p4 |
117 | டென்னசின் | * [Rn] 5f146d107s27p5 |
118 | ஓகனேசன் | * [Rn] 5f146d107s27p6 |
எலக்ட்ரானிக் உள்ளமைவுகள் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சுயாதீனமாக நகர்கின்றன, மற்ற அனைத்து சுற்றுப்பாதைகளாலும் உருவாக்கப்பட்ட சராசரி புலத்தில்
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்
வருமான படிவ விளம்பரங்கள் மிக உயர்ந்த தரத்துடன் உள்ளடக்கத்தை பராமரிக்க எங்களுக்கு உதவுகின்றன நாம் ஏன் விளம்பரங்களை வைக்க வேண்டும்? : டி
வலைத்தளத்தை ஆதரிக்க நான் விரும்பவில்லை (மூடு) - :(